PRODUCTS
-
General-purpose operational amplifier
-
Precision Operational Amplifier
-
High-speed wideband operational amplifier / Intermediate frequency operational amplifier
-
Instrumentation Amplifier
-
Operational amplifier/reference voltage source
-
Differential amplifier
-
Power Operational Amplifier
-
Isolation amplifier
-
Servo cross-conductance amplifier
-
Other amplifiers
-
Voltage Comparator
Power Operational Amplifier
Model | Thoroughfare | VDD (V) | IO/Min (A) | IQ/Min (mA) | VOS/Typ (mV) | IB/Typ (nA) | SR/Typ (V/us) | Operation temperature (℃) | Packaging form | Alternative models | Alternative methods |
HJ0002 | 1 | 10~40 | 0.1 | 8 | 10 | 6000 | 200 | -55℃~200℃ | T-08 | LH0002 | In situ substitution |
HJ0003 | 1 | 10~40 | 1.2 | 8 | 10 | 6000 | 200 | -55℃~125℃ | TO-257F | Self developed | - |
HJ0021 | 1 | 3~36 | 1.6 | 2.5 | 1 | 100 | 3 | -55℃~125℃ | TO-3 | LH0021 | In situ substitution |
*HJ0041 | 1 | 3~36 | 1.6 | 2.5 | 1 | 1 | 8 | -55℃~125℃ | TS-12 | LH0041 | In situ substitution |
*HJ541 | 1 | 3~80 | 5 | 40 | 2 | 0.015 | 8 | -55℃~125℃ | TO-3-L | OPA541 | In situ substitution |
HJG541A | 1 | ±8~±45 | 8 | 5 | 1 | 6 | - | -55℃~125℃ | TO-3-L | OPA541 | In situ substitution |
*HJ2541 | 2 | 3~80 | 5 | 40 | 2 | 0.015 | 8 | -55℃~125℃ | TO-3-L | OPA2541 | In situ substitution |
HJG2541 | 2 | ±8~±18 | 4 | 5 | 0.3 | 0.08 | - | -55℃~125℃ | TO-3-L | OPA2541 | In situ substitution |
HJ544B | 1 | 10~36 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | -55℃~125℃ | TO-257F、TO-257-5L | OPA544 | In situ substitution |
HJ544C | 1 | 10~36 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | -55℃~125℃ | TO-257F、TO-257-5L | OPA544 | In situ substitution |
HJ544AC | 1 | 10~70 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | -55℃~200℃ | TO-257F | OPA544 | In situ substitution |
HJ2544C | 2 | 10~36 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | -55℃~125℃ | BB483-08A | OPA2544 | Functional substitution |
HJPA12 | 1 | ±10~±45 | 3 | 3 | 2 | 12 | - | -55℃~200℃ | TO-3-L | PA12 | In situ substitution |
HJPA21 | 1 | 20~90 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1.2 | -55℃~125℃ | TO-3-L | PA21 | In situ substitution |
HJPA52 | 1 | ±10~±100 | 30 | 20 | 2 | 1 | 40 | -55℃~125℃ | MO-127 | PA52 | In situ substitution |
HJPB58A | 1 | ±15~±100 | 2 | 8 | 500 | - | 100 | -55℃~125℃ | TO-3-L | PB58A | In situ substitution |
*HJPA61 | 1 | ±10~±45 | 10 | 3 | 2 | 12 | 2.8 | -55℃~125℃ | TO-3-L | PA61 | In situ substitution |
HJGPA61 | 1 | ±10~±15 | 10 | 3 | 2 | 12 | - | -55℃~125℃ | TO-3-L | PA61 | In situ substitution |
HJGPA61A | 1 | ±10~±50 | 10 | 5 | 1 | 12 | - | -55℃~125℃ | TO-3-L | PA61 | In situ substitution |
HJPA83 | 1 | 30~300 | 0.075 | 5 | 1.5 | 0.005 | 2 | -55℃~125℃ | TO-3-L | PA83 | In situ substitution |
*HJ12CLK | 1 | 15~60 | 10 | 60 | 2 | 150 | 9 | -55℃~125℃ | F2-B-1 | LM12 | In situ substitution |
*HJ089 | 1 | 20~90 | 1.6 | 4 | 2 | 12 | 5 | -55℃~200℃ | BB483-08A | OPA544 | Functional substitution |
HJ089A | 1 | 20~40 | 1 | 4 | 2 | 0.03 | 13 | -55℃~200℃ | TO-253 | OPA544 | Functional substitution |
HJ823C | 1 | 20~60 | 0.5 | 2 | - | - | - | -55℃~200℃ | F08-04B | BI823 | In situ substitution |
HJ824 | 1 | 20~60 | 1 | 2 | - | - | - | -55℃~200℃ | BB483-08A | BI823 | Functional substitution |
*HJ2062 | 2 | 3~36 | 1 | 12 | - | - | 20 | -55℃~125℃ | BB483-08A | OPA2544 | Functional substitution |
HJ631 | 1 | ±3~±18 | ±0.16 | 7 | 0.5 | - | - | -55℃~125℃ | F08-04B | AD8138 | Functional substitution |
HJ548 | 1 | ±3~±18 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | -55℃~125℃ | TO-263-7L | OPA548 | Functional substitution |
HJ386 | 1 | 4.5~12 | - | 4 | - | - | - | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | LM386 | In situ substitution |
*HJ567 | 1 | 4.75~9.0 | - | 6 | - | - | - | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2、 T-08 | LM567 | In situ substitution |
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number