Transistor
Model | NPN/PNP | VCBO/Min | VCEO/Min | VEBO/Min | IC/Max | hFE/Min | fT/Min | Operating Temperature | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
HJ06N02 | NPN | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -60 | -5 | -2 | -55℃~125℃ | -6 | SOT-23A | -1.5 | BD137 |
In-situ Replacement | HJ06P02 | PNP | PNP | 50 | BD138 | -2 | HJ2SD2396 | -6 | SOT-23A | 7 | BD137 |
100 | NPN | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | 5 | -60 | 2SD2396 | HJ2SA1952 | -6 | TO-257 | 120 | BD137 |
30 | HJ06P02 | PNP | PNP | 50 | 2SA1952 | 120 | 30 | -6 | TO-257 | 2SA1952 | BD137 |
HJ2XN203 | NPN | 230 | 230 | -60 | 1.5 | HJ2SD2396 | 10 | -6 | F1 | TTC011B | BD137 |
HJ2XP203 | HJ06P02 | -230 | -230 | 2SA1952 | -1.5 | HJ2SD2396 | 10 | -6 | F1 | TTA006B | BD137 |
HJ3DD4C | NPN | 200 | 150 | HJ2SA1952 | 3 | HJ2SD2396 | 28 | -6 | F1 | 2SC5200 | BD137 |
HJ3CD4C | HJ06P02 | -200 | -150 | 50 | -3 | HJ2SD2396 | 25 | -6 | F1 | 2SA1943 | BD137 |
HJ41C | NPN | 2SD2396 | 2SD2396 | HJ2SA1952 | -60 | 30 | 3 | -6 | F1 | TIP41 | BD137 |
HJ42C | HJ06P02 | -100 | -100 | 50 | 2SA1952 | 30 | 3 | -6 | F1 | TIP42 | BD137 |
Non domestic product models are marked with "*";
Model | NPN/PNP | VCBO/Min (V) | VCEO/Min (V) | VEBO/Min (V) | IC/Max (A) | hFE/Min | fT/Min (MHz) | Operating Temperature (℃) | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
HJ3DK109 | NPN | 250 | 230 | 5 | 15 | HJ2SA1952 | 4 | -6 | F2 | 3DK109 | BD137 |
HJ3CK109 | HJ06P02 | -400 | -250 | 50 | -16 | HJ2SA1952 | 4 | -6 | F2 | 3CK109 | BD137 |
HJBD137 | NPN | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -60 | -5 | -2 | -55℃~125℃ | -6 | B-3D、TO-46 | -1.5 | BD137 |
HJBD138 | HJ06P02 | PNP | PNP | 2SA1952 | BD138 | -2 | -55℃~125℃ | -6 | B-3D、TO-46、TO-223 | 7 | BD137 |
HJ2N2222 | NPN | -55℃~125℃ | 30 | HJ2SA1952 | 0.8 | 30 | 250 | -6 | TO-18 | 2N2222 | BD137 |
HJ2N2907 | HJ06P02 | PNP | -40 | 50 | -0.8 | 30 | 200 | -6 | TO-18 | 2N2907 | BD137 |
HJ8050 | NPN | 45 | 45 | 5 | 0.1 | 160 | 2SD2396 | -55℃~150℃ | TO-46 | S8050 | BD137 |
HJ8550 | HJ06P02 | -40 | -25 | 50 | -0.5 | 120 | 150 | -55℃~150℃ | SOT-23 | S8050 | BD137 |
HJ2SD718 | NPN | 120 | 120 | HJ2SA1952 | 0.5 | 55 | 10 | -6 | B-3D | 2SD718 | BD137 |
HJ2SB688 | HJ06P02 | -120 | -120 | 50 | -0.5 | 55 | 10 | -6 | B-3D | 2SB688 | BD137 |
HJ722 | NPN | 2SD2396 | 2SD2396 | HJ2SA1952 | HJ2SA1952 | 1000 | - | -55℃~200℃ | TO-257, SMD-0.5 | TIP122 | BD137 |
HJ727 | HJ06P02 | -100 | -100 | 50 | 50 | 1000 | - | -55℃~200℃ | TO-257, SMD-0.5 | TIP127 | BD137 |
HJ2XKN085 | NPN | 75 | -2 | HJ2SA1952 | 0.6 | 2SD2396 | 300 | -6 | B-3D | 2SC2314 | BD137 |
HJ2XKP085 | HJ06P02 | PNP | PNP | 50 | -0.6 | 2SD2396 | 300 | -6 | B-3D | KST1907A | BD137 |
HJMPSA42 | NPN | 300 | 300 | -60 | 0.5 | -2 | HJ2SD2396 | -6 | SOT-23 | MPSA42 | BD137 |
HJMPSA92 | HJ06P02 | -300 | -300 | 50 | -0.5 | 25 | HJ2SD2396 | -6 | SOT-23 | MPSA92 | BD137 |
HJDTC123 | NPN | HJ2SD2396 | - | - | 0.1 | 80 | 250 | -6 | SOT-23, TO-46 | DTC123 | BD137 |
HJ2XN6160 | NPN | 350 | 200 | 9 | -180 | 10 | 3 | -6 | F1 | 3DD13003LV3D | BD137 |
HJ9018 | NPN | 30 | 15 | HJ2SA1952 | 0.05 | 97 | 700 | -6 | SOT-23C | 9018 | BD137 |
HJ955P | HJ06P02 | -180 | -140 | 2SA1952 | -3 | 2SD2396 | 110 | -6 | SMD0.2 | 2N5400 | BD137 |
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number