Linear Voltage Regulator
Model | Channel | VI (V) | VO (V) | IQ/Typ (mA) | IO/Max (mA) | △V/Min (V) | Operating Temperature (℃) | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
*HJ094 | 1 | 6.3~38 | 1.8/1.9/2.5/3.3/5.0/9.0/12/ | 15 | 1500 | 3 | -55℃~200℃ | F2 | 42094 | In situ substitution |
15/18/24/30 | ||||||||||
*HJ095 | 1 | -6.3~-38 | -1.0939E-09 | 15 | 1500 | 3 | -55℃~200℃ | F2 | 42095 | In situ substitution |
HJ4210 | 1 | 12~17 | 10 | 1 | 500 | 0.65 | -55℃~175℃ | TO-257 | Self-developed | - |
*HJ42117 | 1 | -10~-38 | -29.9999929 | 15 | 1500 | 3 | -55℃~200℃ | TO-258 | 42117 | In situ substitution |
*HJ42118 | 1 | 10~38 | 5.0/9.0/12/15/18/24/30 | 15 | 1500 | 3 | -55℃~200℃ | TO-258 | 42118 | In situ substitution |
HJ42119 | 2 | ±10~±30 | ±5.0/±9.0/±12/±15/±18/±24 | ±3.5 | 500 | 5 | -55℃~200℃ | TO-253 | Self-developed | - |
HJ42120 | 3 | 4.7~20 | 1.8 | 8 | 300 | 1.8 | -55℃~180℃ | MP-16 | Self-developed | - |
2.5 | 1.2 | |||||||||
3.3 | 1.2 | |||||||||
HJ42120A | 3 | 8~20 | 1.5 | 8 | 300 | 1.8 | -55℃~180℃ | MP-16 | Self-developed | - |
3.3 | 1.2 | |||||||||
5 | 1.2 | |||||||||
HJ42120C | 3 | 4.7~20 | 1.8 | 8 | 300 | 1.8 | -55℃~180℃ | MP-16 | Self-developed | - |
2.5 | 1000 | 1.2 | ||||||||
3.3 | 300 | 1.2 | ||||||||
*HJ42121 | 1 | 4.6~20 | 1.8/1.9 | 4 | 1500 | 1.8 | -55℃~200℃ | TO-258 | Self-developed | - |
2.5/3.3 | 1.2 |
Non domestic product models are marked with "*";
Model | Channel | VI (V) | VO (V) | IQ/Typ (mA) | IO/Max (mA) | △V/Min (V) | Operating Temperature (℃) | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
HJ42122 | 1 | 4.8~8 | 1.5 | 3.5 | 100 | 2.2 | -55℃~200℃ | F08-04B | Self-developed | - |
1.8 | 1.8 | |||||||||
2.5/3.3 | 1.2 | |||||||||
*HJ42123 | 2 | 5~12 | 1.5/1.8/2.5 | 3 | 700 | 2.0/2.2/3.0 | -55℃~200℃ | BB483-08A | Self-developed | - |
3.3 | 1.2 | |||||||||
HJ42124 | 1 | 4.7~12 | 3.3 | 50 | 500 | 0.5 | -55℃~200℃ | TO-46、B-3D、F08-06、TO-257、SMD-0.2 | Self-developed | |
HJ42124F-5 | 1 | 12.5~17.5 | 5 | 0.5 | 200 | 7.5 | -55℃~200℃ | F08-06 | Self-developed | - |
HJ42125 | 2 | 7~30 | A: 5/B: 10 | 6 | 1000 | 2 | -55℃~200℃ | BB483-08A | Self-developed | - |
A: 6/B: 12 | ||||||||||
A: 9/B: 18 | ||||||||||
A: 12/B: 24 | ||||||||||
HJ42126 | 2 | ±9~±30 | ±5~±12 | ±2.5 | 200 | 5 | -55℃~200℃ | F08-04B | Self-developed | - |
*HJ42127 | 3 | 4.7~15 | 1.5 | 7 | 100 | 1.8 | -55℃~200℃ | F14-02 | Self-developed | - |
2.5 | 1.2 | |||||||||
3.3 | 1.2 | |||||||||
*HJ42128 | 3 | 5~12 | 1.8 | 8 | 500 | 2 | -55℃~200℃ | BB483-08A | Self-developed | - |
3.3 | 1.2 | |||||||||
VCC | 1.2 | |||||||||
HJ42129 | 2 | 4.5~7 | 1.9 | 8 | 240 | 1 | -55℃~200℃ | F14-02 | Self-developed | - |
3.3 | ||||||||||
*HJ42130 | 2 | 4.5~6 | 1.8 | 10 | 200 | - | -55℃~200℃ | BB483-08A | Self-developed | - |
3.3 | ||||||||||
*HJ42131A | 3 | 4~6 | 1.5 | 10 | 300 | - | -55℃~200℃ | BB483-08A | Self-developed | - |
1.8 | ||||||||||
3.3 | ||||||||||
*HJ42131B | 3 | 4~6 | 1.5 | 10 | 700 | - | -55℃~200℃ | BB483-08A | Self-developed | - |
1.8 | ||||||||||
3.3 | ||||||||||
HJ42XX | 1 | -0.3~12 | 1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 | 0.032 | 100 | 0.2 | -55℃~180℃ | D04S2, SOT23A | Self-developed | - |
CSOP08B | ||||||||||
HJ78XX | 1 | 7~38 | 5/8/9/12/15/18/24 | 6 | 1500 | 2 | -55℃~200℃ | TO-257, F2 | LM78XX | In situ substitution |
SMD-0.5, SMD-1 | ||||||||||
SMD-0.2 | ||||||||||
HJ78LXX | 1 | -55℃~150℃ | 5/6/8/9/12/15/18/24 | 3 | 100 | 2 | -55℃~125℃ | CSOP08B | TO-257、SMD-0.2 | In situ substitution |
LM78MXX | ||||||||||
F1、TO-252-3L | 1 | HJ79XX | -7~-38 | 5 | 500 | 2 | LM79XX | HJ79LXX | -7~-40 | In situ substitution |
CSOP08B、B-3D | ||||||||||
LM79LXX | 1 | HJ79MXX | -8.9306E-07 | 6 | 1500 | 2 | LM79XX | TO-257, F2 | -10~-33 | In situ substitution |
SMD-0.2 | ||||||||||
LM79MXX | 1 | TO-252-3L、F1 | 1.48844E-07 | 3 | 100 | 2 | -55℃~125℃ | HJ80L09 | ±11~±22 | In situ substitution |
F03-08 | ||||||||||
±9 | 1 | DFN8L | -1.3396E-06 | 5 | 500 | 2 | LM79XX | HJ79LXX | LM80L09 | In situ substitution |
HJ80MXX | ||||||||||
±8~±40 | 2 | ±5 / ±6 / ±8 / ±9 / | TO -253 、 F2 -4 | 2 | 100 | 2 | LM79XX | LM80MXX | ±12 / ±15 / ±18 / ±24 | In situ substitution |
HJ80AXX | 2 | 12 | LM80AXX | 15 | 500 | 3 | LM79XX | HJ117 | 4 .2 ~40 | In situ substitution |
1 .2 ~37 | ||||||||||
TO -252 -3 L 、 SMD -0 .5 | 2 | ±10~±30 | LM80AXX | LM117 | 1000 | 3 | LM79XX | F2-4 | HJ117L | In situ substitution |
1 .2 ~37 |
Non domestic product models are marked with "*";
Model | Channel | VI | VO | IQ/Typ | IO/Max | △V/Min | Operating Temperature | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
HJ137 | 1 | -4 .2 ~ -40 | -1 .2 ~ -37 | 3.5 | 1500 | 3 | LM79XX | HJ79LXX | ( LM137 ) | In situ substitution |
( HJ137L ) | 1 | -4 .2 ~ -40 | -1 .2 ~ -37 | 3.5 | 100 | 3 | LM79XX | B-3D | ( LM137 ) | In situ substitution |
( HJ1084 ) | 1 | ( TO -257 、 TO -258 、 SMD -0 .2 ) | ( LM1084 ) | 3.5 | 1500 | 3 | LM79XX | ( HJ109 ) | (6 .5 ~15) | In situ substitution |
(5 .3) | 1 | ( TO -257 、 TO -258 、 SMD -0 .2 ) | ( LM1084 ) | 3.5 | 100 | 3 | LM79XX | B-3D | (6 .5 ~15) | In situ substitution |
(400) | 1 | ( SG109) | 3.3/5/Adj | 5 | ( HJ1117) | 1.3 | LM79XX | TO-257、TO-258、SMD-0.2 | LM1084 | In situ substitution |
HJ109 | 1 | 6.5~15 | 5.3 | 8 | 400 | 1.2 | LM79XX | B-3D | SG109 | In situ substitution |
HJ1117 | 1 | 2.7~15 | 1.2/1.5/1.8/2.5/3.3/5/Adj | 2 | 800 | 1.2 | -55℃~200℃ | SMD-0.2、TO-252-3L、TO-223 | LM1117 | In situ substitution |
HJ3033 | 1 | 3.5~45 | 3.3 | 0.003 | 300 | 0.3 | -55℃~125℃ | TO-252-3L、SOT-23、TO-223 | TPS7A65 | Functional substitution |
HJ3033A | 1 | 3.5~45 | 3.3 | 0.003 | 300 | 0.3 | -55℃~125℃ | TO-252-3L | TPS7A65 | Functional substitution |
HJ3050 | 1 | 5.2~45 | 5 | 0.003 | 300 | 0.3 | -55℃~125℃ | CSOP08B, CSOT23-5, TO-223 | BD4269 | Functional substitution |
HJ1963 | 1 | 2.3~20 | 3.3/5.0/12.0/Adj |
| 1500 | 0.32 | LM79XX | CSOP08B, TO-257-5L, TO-252-3L | LT1963 | In situ substitution |
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number