-
General-purpose operational amplifier
-
Precision Operational Amplifier
-
High-speed wideband operational amplifier / Intermediate frequency operational amplifier
-
Instrumentation Amplifier
-
Operational amplifier/reference voltage source
-
Differential amplifier
-
Power Operational Amplifier
-
Isolation amplifier
-
Servo cross-conductance amplifier
-
Other amplifiers
-
Voltage Comparator
Differential amplifier
Model | VDD | GBP | IQ/Typ | VOS/Typ | CMRR/Typ | RIN/Typ | SR/Typ | VIR/Max | RINCM/Typ | Operating Temperature | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
HJ133A | 3~44 | 0.4 | 2.5 | 0.03 | 90 | 20 | 0.1 | ±28 | 10 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA133 | In-situ Replacement |
HJINA148 | 3~44 | 0.1 | 5 | 1 | 86 | 2000 | 0.1 | ±200 | 1000 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | In-situ Replacement |
HJINA148A | ±2~±18 | 0.1 | 2 | 1 | 80 | 1500 | 1.6 | ±275 | 760 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | In-situ Replacement |
HJINA148B | ±2~7.5 | 1.1 | 2 | 1 | 80 | 2400 | 0.5 | ±60 | 1200 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | In-situ Replacement |
HJ629 | 3~36 | 0.5 | 4 | 0.2 | 80 | 800 | 0.1 | ±270 | 200 | -55℃~125℃ | F08-04B | AD629 | In-situ Replacement |
HJINA117 | ±2~±18 | 0.24 | 0.8 | 0.4 | 86 | 1500 | 1.6 | ±275 | 760 | -55℃~125℃ | CSOP08B | INA117 | In-situ Replacement |
HJ8479 | +-5~+18 | +-600 | 3 | 0.2 | 86 | 3200 | 1.6 | ±600 | 800 | -55℃~125℃ | F08-04B | AD8479 | In-situ Replacement |
Non domestic product models are marked with "*";
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number