PRODUCTS
-
General-purpose operational amplifier
-
Precision Operational Amplifier
-
High-speed wideband operational amplifier / Intermediate frequency operational amplifier
-
Instrumentation Amplifier
-
Operational amplifier/reference voltage source
-
Differential amplifier
-
Power Operational Amplifier
-
Isolation amplifier
-
Servo cross-conductance amplifier
-
Other amplifiers
-
Voltage Comparator
Instrumentation Amplifier
Model | VDD (V) | Gain range G | IQ/Typ (mA) | VOS/Typ (mV) | IB/Typ (nA) | GBP (MHz) | SR/Typ (V/us) | operation temperature (℃) | Packaging form | Alternative model | Alternative methods |
*HJ118 | 2.7~36 | 1~10000 | 0.35 | 0.01 | 1 | 0.5** | 0.9 | -55℃~125℃ | D08S2、H08-02、F08-06 | INA118 | In situ substitution |
*HJ118A | 2.7~36 | 1~10000 | 0.35 | 0.025 | 1 | 0.5** | 0.9 | -55℃~125℃ | D08S2、H08-02、F08-06 | INA118 | In situ substitution |
HJG118 | 4~36 | 1~1000 | 1.56 | 0.03 | 1.5 | 0.8** | 1.2 | -55℃~125℃ | D08S2、CSOP08-57 | INA118 | In situ substitution |
*HJ128 | 2.7~36 | 1~10000 | 0.7 | 0.01 | 1 | 0.7** | 4 | -55℃~125℃ | D08S2、H08-02、F08-06 | INA128 | In situ substitution |
HJ323 | 5~7.5 | 1~1000 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | -55℃~125℃ | F08-04B | 自研 | In situ substitution |
*HJ333 | 1.8~5.5 | 1~1000 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.035** | 0.16 | -55℃~125℃ | D08S2 | INA333 | In situ substitution |
HJG333 | 2.1~5.5 | 1~1000 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 0.035** | 0.2 | -55℃~200℃ | F08-04B、H08-02 | INA333 | In situ substitution |
*HJ620 | 4.6~36 | 1~10000 | 0.9 | 0.03 | 0.5 | 0.8** | 1.2 | -55℃~125℃ | D08S2、H08-02 | AD620 | In situ substitution |
HJG620 | 4.6~36 | 1~1000 | 0.9 | 0.03 | 1 | 0.8** | 1.2 | -55℃~125℃ | CSOP08-57、D08S2 | AD620 | In situ substitution |
HJ628 | 4.6~36 | 1~1000 | 5 | 0.05 | 5 | 0.8** | 1.2 | -55℃~125℃ | F08-04B、H08-02、 CSOP08-57 | AD620 | In situ substitution |
*HJ611 | 5~40 | 18~278 | 1.5 | 0.5 | - | - | - | -55℃~225℃ | D16S2、SOP16-01A、 F16-01、LCC20、H16-02 | SG0611 | In situ substitution |
*HJ52301A | 3~36 | 1~10000 | 14 | 4 | 1 | 100 | - | -55℃~200℃ | UP2313 | 52301 | In situ substitution |
*HJ52301B | 3~36 | 1~10000 | 7.5 | 4 | 0.05 | 100 | - | -55℃~200℃ | F14-02 | 52301 | In situ substitution |
HJ52301C | 3~36 | 1~10000 | 8 | 4 | 0.05 | 100 | - | -55℃~200℃ | F14-02 | 52301 | In situ substitution |
HJ52301D | 3~36 | 1~10000 | 8 | 4 | 0.05 | 100 | - | -55℃~200℃ | F14-02 | 52301 | In situ substitution |
*HJ826 | 2.7~36 | 1~1000 | 0.2 | 0.04 | 35 | 0.5** | 1 | -55℃~200℃ | D08S2、F08-06 | AD826 | In situ substitution |
HJG826 | 4~36 | 1~1000 | 1.56 | 0.04 | 1 | 0.23** | 1 | -55℃~125℃ | D08S2、CSOP08-57 | INA826 | In situ substitution |
**The test condition is represented as G=10, with a parameter of -3dB bandwidth.
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number