PRODUCTS
-
General-purpose operational amplifier
-
Precision Operational Amplifier
-
High-speed wideband operational amplifier / Intermediate frequency operational amplifier
-
Instrumentation Amplifier
-
Operational amplifier/reference voltage source
-
Differential amplifier
-
Power Operational Amplifier
-
Isolation amplifier
-
Servo cross-conductance amplifier
-
Other amplifiers
-
Voltage Comparator
Precision Operational Amplifier
Model | Channel | VDD (V) | IQ/Typ (mA) | VOS/Typ (uV) | GBP (MHz) | SR/Typ (V/us) | R-to-R (I/O) | Operating Temperature (℃) | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
HJOP07 | 1 | ~3-44 | 3 | -30 | -0.6 | -0.3 | -/- | -55℃~125℃ | J08S2、D08S2、 F08-06、CSOP08B | OP07 | In situ substitution |
HJOP07A | 1 | ~3-44 | 3 | 10 | -0.6 | -0.3 | -/- | -55℃~125℃ | J08S2、D08S2、 F08-06、CSOP08B | OP07A | In situ substitution |
HJOP27 | 1 | ~3-44 | 3 | 10 | 8 | 2.8 | -/- | -55℃~125℃ | D08S2、CSOP08B | OP27 | In situ substitution |
HJOP77 | 1 | ~3-44 | 3 | 10 | 1.4 | -0.3 | -/- | -55℃~125℃ | T-08、CSOP08B | OP77 | In situ substitution |
*HJ1107 | 1 | 4.5~40 | 0.44 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08、D08S2、 F08-06、CSOP08B | OP07 | In situ substitution |
*HJ1207 | 2 | 4.5~40 | 0.88 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08、D08S2、 F08-06、CSOP08B | OP200 | In situ substitution |
*HJ1407 | 4 | 4.5~40 | 1.76 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | SOP14-01A、D14S2、 F14-01 | OP400/AD704 | In situ substitution |
*HJ184 | 1 | 3~36 | 1.2 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2、 F08-06 | OP184 | In situ substitution |
*HJ284 | 2 | 3~36 | 2.4 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2、 F08-06 | OP284 | In situ substitution |
*HJ484 | 4 | 3~36 | 4.8 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP14B、D14S2、 F14-01 | OP484 | In situ substitution |
HJ172 | 1 | 4~36 | 2 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA172 | In situ substitution |
HJ2172 | 2 | 4~36 | 4 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2172 | In situ substitution |
HJ4172 | 4 | 4~36 | 8 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4172 | In situ substitution |
HJ227 | 1 | 4~36 | 1 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA277 | In situ substitution |
HJ2277 | 2 | 4~36 | 2 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2277 | In situ substitution |
HJ4277 | 4 | 4~36 | 4 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4277 | In situ substitution |
HJ192 | 1 | 3.3~36 | 3 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA192 | In situ substitution |
HJ2192 | 2 | 3.3~36 | 6 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2192 | In situ substitution |
HJ4192 | 4 | 3.3~36 | 12 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4192 | In situ substitution |
HJ340 | 1 | 2.5~5.5 | 0.8 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | OPA340 | In situ substitution |
HJ2340 | 2 | 2.5~5.5 | 1.6 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | OPA2340 | In situ substitution |
HJ4340 | 4 | 2.5~5.5 | 3.2 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B | OPA4340 | In situ substitution |
HJ8557 | 1 | 2.1~5.5 | 1.3 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA388 | In situ substitution |
HJ8558 | 2 | 2.1~5.5 | 2.6 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | OPA2388 | In situ substitution |
HJ8559 | 4 | 2.1~5.5 | 5.2 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B、D14S2 | OPA4388 | In situ substitution |
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number