High-speed optocoupler
Model | thoroughfare | IOH/Max | VOL/Max | ICCH/Max | ICCL/Max | VF/Max | BVR/Min | tPLH/Max | tPHL/Max | Operation temperature | Packaging form | Alternative models | Alternative methods |
HJ5601 | 1 | 100 | 0.6 | 7 | 9 | 1.9 | 5 | 100 | 100 | -55℃~125℃ | D08S2 | HCPL5601 | In situ substitution |
HJ5631 | 2 | 100 | 0.6 | 14 | 18 | 1.9 | 5 | 100 | 100 | -55℃~125℃ | CSOP08-8 | HCPL5631 | In situ substitution |
HJ6651 | 4 | 100 | 0.6 | 28 | 32 | 1.9 | 5 | 100 | 100 | -55℃~105℃ | CSOP16-3 | HCPL6651 | In situ substitution |
HJ5501 | 1 | 100 | 0.6 | 0.01 | 0.2 | 1.9 | 5 | 6000 | 2000 | -55℃~125℃ | CSOP08B | HCPL5501 | In situ substitution |
HJ5531 | 2 | 100 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | 1.9 | 5 | 6000 | 2000 | -55℃~125℃ | CSOP08B | HCPL5531 | In situ substitution |
HJ710 | 1 | 100 | 0.8 | 0.02 | 0.4 | 1.8 | 5 | 50 | 50 | -55℃~125℃ | D08S2 | TLP2367 | Functional substitution |
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number