DC-DC converter
Model | Channel | VI | VO | IQ/Typ | Io/Max | Fosc/Typ | Vref | Enable | Operating Temperature | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
HJ7660 | 1 | 2.5~10 | -2.5~-10 | 0.04 | - | 10 | - | N | -55℃~125℃ | D08S2、J08S2 | ICL7660 | 原位替代 |
HJ35063 | 1 | 3~40 | -20~+40 | 2.7 | 1500 | 33 | - | N | -55℃~125℃ | D08S2、F08-06 | MC35063 | 原位替代 |
HJ33401 | 1 | 4.5~40 | Adj | 0.09 | 600 | 1200 | 0.81 | Y | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | LMR14006 | Functional Replacement |
HJ33601 | 1 | 4.5~60 | Adj | 0.08 | 600 | 700 | 0.765 | Y | -55℃~125℃ | CSOP08B、D08S2 | LMR16006 | Functional Replacement |
HJ2596 | 1 | 4.5~40 | 3.3/5/12/Adj | 6 | 3000 | 150 | #1.23# | Y | -55℃~125℃ | TO-257F | #LM2596# | 原位替代 |
#HJ1575# | 1 | 4.5~40 | 3.3/5/12/Adj | 6 | #1000# | 150 | #1.23# | Y | -55℃~125℃ | #D16S2# | #LM1575# | 原位替代 |
#HJ29502# | 1 | #-20~60# | Adj | #2# | $5000$ | - | $1.24$ | N | -55℃~125℃ | TO-263-5L | $MIC29502$ | 原位替代 |
$HJ4644$ | $4$ | $-0.3~15$ | $-0.3~6$ | 10 | $4000$ | #1000# | $0.6$ | Y | -55℃~125℃ | $BGA77$ | $LTM4644$ | 原位替代 |
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number