PWM controller
Model | VI | VFB/Typ | IQ/Typ | ISTBY/Typ | Fosc/Max | Operating Temperature | Package Type | Substitute Model | Substitution Method |
HJ1521 | 11~27 | 2 | 0.7 | 0.5 | - | -55℃~200℃ | CSOP08B | Self-developed | - |
HJ1524 | 8~40 | 5 | 8 | - | -400 | -55℃~175℃ | D16S2、F16-01 | UC1524、SG1524 | In-situ Replacement |
HJ1525 | 8~35 | 5.1 | 14 | - | 500 | -55℃~175℃ | D16S2、F16-01 | UC1525、SG1525 | In-situ Replacement |
HJ1526 | 8~35 | 5 | 18 | - | -400 | -55℃~175℃ | D18S2 | UC1526、SG1526 | In-situ Replacement |
HJ494 | 7~40 | 5 | 7.5 | 6 | 1~200 | -55℃~125℃ | D16S2 | LM494 | In-situ Replacement |
HJ1843 | 12~28 | 5 | 8 | 11 | 500 | -55℃~175℃ | D08S2、F08-06 | UC1843 | In-situ Replacement |
Floor 9, Building 3, 299 Industrial 2nd Road, Xi 'an Space Base
Mr. Zhao (Market):+8613909261884
Mr. Zhao (Technical):+8613572473285

WeChat Public Number