Transistor
Model number | NPN/PNP | V CBO /Min | V CEO /Min | V EBO /Min | I C /Max | h FE /Min | f T /Min | Operating temperature | Package type | Alternative model | Alternative method |
HJ06N02 | NPN | 60 | 60 | 6 | 2 | 40 | 60 | -55℃~125℃ | SOT-23A | BD137 | In-situ substitution |
HJ06P02 | PNP | -60 | -60 | -5 | -2 | 40 | 50 | -55℃~125℃ | SOT-23A | BD138 | In-situ substitution |
HJ2SD2396 | NPN | 60 | 60 | 7 | 6 | 100 | 5 | -55℃~125℃ | TO-257 | 2SD2396 | In-situ substitution |
HJ2SA1952 | PNP | -60 | -60 | -5 | -6 | 120 | 30 | -55℃~125℃ | TO-257 | 2SA1952 | In-situ substitution |
HJ2XN203 | NPN | 230 | 230 | 6 | 1.5 | 50 | 10 | -55℃~125℃ | F1 | TTC011B | In-situ substitution |
HJ2XP203 | PNP | -230 | -230 | -6 | -1.5 | 50 | 10 | -55℃~125℃ | F1 | TTA006B | In-situ substitution |
HJ2N5401 | PNP | -160 | -150 | -5 | -0.6 | 50 | 100 | -55℃~125℃ | SOT-23, TO-46, TO-223 | 2N5401 | In-situ substitution |
HJ3DD4C | NPN | 200 | 150 | 5 | 3 | 50 | 28 | -55℃~125℃ | F1 | 2SC5200 | In-situ substitution |
HJ3CD4C | PNP | -200 | -150 | -5 | -3 | 50 | 25 | -55℃~125℃ | F1 | 2SA1943 | In-situ substitution |
HJ41C | NPN | 100 | 100 | 5 | 6 | 30 | 3 | -55℃~125℃ | F1 | TIP41 | In-situ substitution |
HJ42C | PNP | -100 | -100 | -5 | -6 | 30 | 3 | -55℃~125℃ | F1 | TIP42 | In-situ substitution |
HJ3DK9 | NPN | 25 | 20 | 5 | 0.8 | 80 | 120 | -55℃~125℃ | B-3D | 3DK9 | In-situ substitution |
HJ3CK9 | PNP | -25 | -20 | -4 | 0.7 | 80 | 100 | -55℃~125℃ | B-3D | 3CK9 | In-situ substitution |
Non-domestic product models are marked with an asterisk (*).
Model number | NPN/PNP | V CBO /Min (V) | V CEO /Min (V) | V EBO /Min (V) | I C /Max (A) | h FE /Min | f T /Min (MHz) | Operating temperature (℃) | Package type | Alternative model | Alternative method |
HJ3DK109 | NPN | 250 | 230 | 7 | 15 | 5 | 4 | -55℃~125℃ | F2 | 3DK109 | In-situ substitution |
HJ3CK109 | PNP | -400 | -250 | -5 | -16 | 5 | 4 | -55℃~125℃ | F2 | 3CK109 | In-situ substitution |
HJBD137 | NPN | 60 | 60 | 6 | 2 | 40 | 60 | -55℃~125℃ | B-3D, TO-46 | BD137 | In-situ substitution |
HJBD138 | PNP | -60 | -60 | -6 | -2 | 40 | 60 | -55℃~125℃ | B-3D, TO-46, TO-223 | BD138 | In-situ substitution |
HJ2N2222 | NPN | 60 | 30 | 5 | 0.8 | 30 | 250 | -55℃~125℃ | TO-18 | 2N2222 | In-situ substitution |
HJ2N2907 | PNP | -60 | -40 | -5 | -0.8 | 30 | 200 | -55℃~125℃ | TO-18 | 2N2907 | In-situ substitution |
HJ8050 | NPN | 45 | 45 | 7 | 0.1 | 160 | 100 | -55℃~150℃ | TO-46 | S8050 | In-situ substitution |
HJ8550 | PNP | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 120 | 150 | -55℃~150℃ | SOT-23 | S8050 | In-situ substitution |
HJ2SD718 | NPN | 120 | 120 | 5 | 0.5 | 55 | 10 | -55℃~125℃ | B-3D | 2SD718 | In-situ substitution |
HJ2SB688 | PNP | -120 | -120 | -5 | -0.5 | 55 | 10 | -55℃~125℃ | B-3D | 2SB688 | In-situ substitution |
HJ722 | NPN | 100 | 100 | 5 | 5 | 1000 | - | -55℃~200℃ | TO-257, SMD-0.5 | TIP122 | In-situ substitution |
HJ727 | PNP | -100 | -100 | -5 | -5 | 1000 | - | -55℃~200℃ | TO-257, SMD-0.5 | TIP127 | In-situ substitution |
HJMPSA42 | NPN | 300 | 300 | 6 | 0.5 | 40 | 50 | -55℃~125℃ | SOT-23 | MPSA42 | In-situ substitution |
HJMPSA92 | PNP | -300 | -300 | -5 | -0.5 | 25 | 50 | -55℃~125℃ | SOT-23 | MPSA92 | In-situ substitution |
HJDTC123 | NPN | 50 | - | - | 0.1 | 80 | 250 | -55℃~125℃ | SOT-23, TO-46 | DTC123 | In-situ substitution |
HJ2XN6160 | NPN | 350 | 200 | 9 | 2.5 | 10 | 3 | -55℃~125℃ | F1 | 3DD13003LV3D | In-situ substitution |
HJ8050 | NPN | 45 | 45 | 7 | 0.1 | 160 | 100 | -55℃~125℃ | TO-46, SOT-23 | 8050 | In-situ substitution |
HJ8550 | PNP | -40 | -25 | -5 | 0.5 | 120 | 150 | -55℃~125℃ | SOT-23 | 8550 | In-situ substitution |
HJ9018 | NPN | 30 | 15 | 5 | 0.05 | 97 | 700 | -55℃~125℃ | SOT-23C | 9018 | In-situ substitution |
Request for Samples / Product Manuals / Contact Information:
Mr. Jia:13022932841(WeChat)
Landline:029-89259995Transfer 833
Technical Support / Contact Information:
Mr. Zhao:13572473285
Landline:029-89259995Transfer to 803
Ms. Xu:18729396827
Company landline:029-89259995
Fax: 029-89259996
Unit 4, Building 6, Beihang Science and Technology Park, Hangtian Middle Road, Aerospace Base, Chang’an District, Xi’an, Shaanxi Province
