Switching diode / Fast recovery diode / Rectifier diode
Model number | V R /Min (V) | I FAV /Max (A) | V F /Max (V) | I R /Max (uA) | T rr /Max (ns) | Operating temperature (℃) | Package type | Alternative model | Alternative method |
HJ1N7043 | 100 | 35 | 1.3 | 500 | 25 | -55℃~125℃ | TO-254T | 1N7043 | In-situ substitution |
HJ35HB60 | 600 | 20 | 2.25 | 10 | - | -55℃~125℃ | TO-254T | HFA35HB60 | In-situ substitution |
HJ5817 | 20 | 1 | 1.8 | 1000 | - | -55℃~125℃ | SMD01 | 1N5817 | In-situ substitution |
HJ5819 | 40 | 2 | 1 | 1000 | - | -55℃~125℃ | SMD01 | 1N5819 | In-situ substitution |
HJS2035 | 200 | 35 | 1.1 | 7 | 50 | -55℃~125℃ | SMD-0.2 | 30EPF02PBF | In-situ substitution |
HJ1U21P/N/D | 200 | 20 | 1.3 | 10 | 25 | -55℃~175℃ | TO-257 | SM1U21P/N/D | In-situ substitution |
HJ1U41P/N/D | 400 | 20 | 1.3 | 10 | 50 | -55℃~175℃ | TO-257 | SM1U41P/N/D | In-situ substitution |
HJ1U61P/N/D | 600 | 20 | 1.5 | 10 | 50 | -55℃~175℃ | TO-257 | SM1U61P/N/D | In-situ substitution |
HJ20C | 200 | 20 | 1.3 | 10 | 25 | -55℃~175℃ | SMD-0.5 | FFP06F20DN | In-situ substitution |
HJ26510 | 650 | 10 | 1.8 | 50 | 25 | -55℃~200℃ | TO-253 | In-house development | - |
HJ36510 | 650 | 10 | 1.8 | 50 | 25 | -55℃~200℃ | TO-253 | In-house development | - |
HJU1020 | 200 | 10 | 1.35 | 10 | 25 | -55℃~200℃ | TO-257F | In-house development | - |
HJIN4007 | 1000 | 1 | 1.1 | 10 | - | -55℃~125℃ | SMD01 | IN4007 | In-situ substitution |
HJTPD2E007 | 15 | - | 0.9 | 1 | - | -55℃~125℃ | SOT-23 | TPD2E007 | In-situ substitution |
HJ30100 | 100 | 30 | 1.3 | 100 | - | -55℃~125℃ | SMD-0.2, TO-263-3L | SBT30100 | In-situ substitution |
HJ60100 | 100 | 60 | 1.3 | 100 | - | -55℃~125℃ | SMD-0.2 | SBT60100 | In-situ substitution |
HJ12002 | 1200 | 19 | 1.6 | 50 | - | -55℃~150℃ | SMD01 | GB02SLT12 | In-situ substitution |
HJ4148 | 100 | 0.3 | 1 | 5 | 4 | -55℃~125℃ | SMD01, SOT-23 | 1N4148 | In-situ substitution |
HJ54T | 100 | 0.3 | 1 | 5 | 4 | -55℃~125℃ | TO-46, SOT-23 | BAV199 | In-situ substitution |
HJ120LQ100 | 100 | 120 | 1.2 | 60 | - | -55℃~125℃ | SMD-1 | 120LQ100 | In-situ substitution |
HJS220 | 260 | 10 | 0.935 | 10 | 45 | -55℃~125℃ | SMD01 | MURS220 | In-situ substitution |
HJ6510 | 600 | 10 | 1.85 | 200 | 15 | -55℃~220℃ | SMD01 | TPSC10C065-Y | In-situ substitution |
HJBAT54 | 30 | 0.2 | 1 | 2 | 5 | -55℃~125℃ | SOT-23, SMD01 | BAT54 | In-situ substitution |
Request for Samples / Product Manuals / Contact Information:
Mr. Jia:13022932841(WeChat)
Landline:029-89259995Transfer 833
Technical Support / Contact Information:
Mr. Zhao:13572473285
Landline:029-89259995Transfer to 803
Ms. Xu:18729396827
Company landline:029-89259995
Fax: 029-89259996
Unit 4, Building 6, Beihang Science and Technology Park, Hangtian Middle Road, Aerospace Base, Chang’an District, Xi’an, Shaanxi Province
