Linear regulator
Model number | Channel | V I (V) | V O (V) | I Q /Typ (mA) | I O /Max (mA) | Operating temperature (℃) | Package type | Alternative model | Alternative method |
*HJ094 | 1 | 6.3–38 | 1.8/1.9/2.5/3.3/5.0/9.0/12/ 15/18/24/30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | F2 | 42094 | In-situ substitution |
*HJ095 | 1 | -6.3~-38 | -1.8/-1.9/-2.5/-3.3/-5.0/-9.0/-12/ -15/-18/-24/-30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | F2 | 42095 | In-situ substitution |
HJ4210 | 1 | 12–17 | 10 | 1 | 500 | -55℃~175℃ | TO-257 | In-house development | - |
*HJ42117 Series | 1 | -10 to -38 | -5.0/-9.0/-12/-15/-18/-24/-30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | TO-258 | 42117 | In-situ substitution |
*HJ42118 Series | 1 | 10–38 | 5.0/9.0/12/15/18/24/30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | TO-258 | 42118 | In-situ substitution |
*HJ42119 Series | 2 | ±10~±30 | ±5.0/±9.0/±12/±15/±18/±24 | ±3.5 | 500 | -55℃~200℃ | TO-253 | In-house development | - |
HJ42120 | 3 | 4.7–20 | 1.8, 2.5, 3.3 | 8 | 300 | -55℃~180℃ | MP-16 | In-house development | - |
HJ42120A | 3 | 8–20 | 1.5, 3.3, 5.0 | 8 | 300 | -55℃~180℃ | MP-16 | In-house development | - |
HJ42120C | 3 | 4.7–20 | 1.8, 2.5, 3.3 | 8 | 1000 | -55℃~180℃ | MP-16 | In-house development | - |
*HJ42121 Series | 1 | 4.6–20 | 1.8/1.9/2.5/3.3 | 4 | 1500 | -55℃~200℃ | TO-258 | In-house development | - |
Non-domestic product models are marked with an asterisk (*).
Model number | Channel | V I (V) | V O (V) | I Q /Typ (mA) | I O /Max (mA) | Operating temperature (℃) | Package type | Alternative model | Alternative method |
HJ42122 Series | 1 | 4.8–8 | 1.5/1.8/2.5/3.3 | 3.5 | 100 | -55℃~200℃ | F08-04B | In-house development | - |
*HJ42123 series | 2 | 5–12 | 1.5/1.8/2.5/3.3 | 3 | 700 | -55℃~200℃ | BB483-08A | In-house development | - |
HJ42124 Series | 1 | 4.7–12 | 3.3/5.0 | 50 | 500 | -55℃~200℃ | TO-46, B-3D, F08-06, TO-257, SMD-0.2 | In-house development | |
HJ42124F-5 | 1 | 12.5–17.5 | 5.0 | 0.5 | 200 | -55℃~200℃ | F08-06 | In-house development | - |
HJ42125 Series | 2 | 7–30 | 5/10, 6/12, 9/18, 12/24 | 6 | 1000 | -55℃~200℃ | BB483-08A | In-house development | - |
HJ42126 Series | 2 | ±9~±30 | ±5~±12 | ±2.5 | 200 | -55℃~200℃ | F08-04B | In-house development | - |
*HJ42127 | 3 | 4.7–15 | 1.5, 2.5, 3.3 | 7 | 100 | -55℃~200℃ | F14-02 | In-house development | - |
*HJ42128 | 3 | 5–12 | 1.8, 3.3, VCC | 8 | 500 | -55℃~200℃ | BB483-08A | In-house development | - |
HJ42129 | 2 | 4.5–7 | 1.9, 3.3 | 8 | 240 | -55℃~200℃ | F14-02 | In-house development | - |
*HJ42130 | 2 | 4.5–6 | 1.8, 3.3 | 10 | 200 | -55℃~200℃ | BB483-08A | In-house development | - |
*HJ42131 Series | 3 | 4–6 | 1.5, 1.8, 3.3 | 10 | 700 | -55℃~200℃ | BB483-08A | In-house development | - |
HJ42XX Series | 1 | -0.3~12 | 1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 | 0.032 | 100 | -55℃~180℃ | D04S2, SOT23A CSOP08B | In-house development | - |
HJ78XX Series | 1 | 7–38 | 5/8/9/12/15/18/24 | 6 | 1500 | -55℃~200℃ | TO-257, F2 SMD-0.5, SMD-1 SMD-0.2 | LM78XX | In-situ substitution |
HJ78LXX Series | 1 | 7–40 | 5/6/8/9/12/ 15/18/24 | 3 | 100 | -55℃~150℃ | CSOP08B B-3D, F03-08 | LM78LXX | In-situ substitution |
HJ78MXX Series | 1 | 7–33 | 5/6/8/12/15/20/24 | 5 | 500 | -55℃~125℃ | TO-257, SMD-0.2 F1, TO-252-3L | LM78MXX | In-situ substitution |
HJ79XX Series | 1 | -7 to -38 | -5/-8/-9/-12/-15/-18/-24 | 6 | 1500 | -55℃~125℃ | TO-257, F2 SMD-0.2 | LM79XX | In-situ substitution |
HJ79LXX Series | 1 | -7 to -40 | -5/-6/-8/-9/-12/-15/-18/-24 | 3 | 100 | -55℃~150℃ | CSOP08B, B-3D F03-08 | LM79LXX | In-situ substitution |
HJ79MXX | 1 | -10 to -33 | -5/-6/-8/-12/-15/-18/-24 | 5 | 500 | -55℃~125℃ | TO-257, SMD-0.2 TO-252-3L, F1, | LM79MXX | In-situ substitution |
HJ80L09 | 2 | ±11~±22 | ±9 | 2 | 100 | -55℃~125℃ | DFN8L | LM80L09 | In-situ substitution |
HJ80MXX Series | 2 | ±8~±40 | ±5/±6/±8/±9/±12/±15/±18/±24 | 15 | 500 | -55℃~125℃ | TO-253, F2-4 | LM80MXX | In-situ substitution |
HJ80AXX Series | 2 | ±10~±30 | ±5/±6/±8/±9/±12/±15/±18/±24 | 12 | 1000 | -55℃~125℃ | F2-4 | LM80AXX | In-situ substitution |
*HJ094 Series | 1 | 6.3~38 | 1.8/1.9/2.5/3.3/5.0/9.0/12/15/18/24/30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | F2 | 42094 | In-situ substitution |
*HJ095 Series | 1 | -6.3~-38 | -1.8/-1.9/-2.5/-3.3/-5.0/-9.0/-12/-15/-18/-24/-30 | 15 | 1500 | -55℃~200℃ | F2 | 42095 | In-situ substitution |
Non-domestic product models are marked with an asterisk (*).
Model number | Channel | V I | V O | I Q /Typ | I O /Max | Operating temperature | Package type | Alternative model | Alternative method |
HJ117 | 1 | 4.2~40 | 1.2~37 | 3.5 | 1500 | -55℃~125℃ | TO-257, SMD-0.2 | LM117 | In-situ substitution |
HJ117L | 1 | 4.2~40 | 1.2~37 | 3.5 | 100 | -55℃~125℃ | B-3D | LM117 | In-situ substitution |
HJ137 | 1 | -4.2~-40 | -1.2~-37 | 3.5 | 1500 | -55℃~125℃ | TO-257, TO-252-3L, SMD-0.2, F2 | LM137 | In-situ substitution |
HJ137L | 1 | -4.2~-40 | -1.2~-37 | 3.5 | 100 | -55℃~125℃ | B-3D | LM137 | In-situ substitution |
HJ109 | 1 | 6.5~15 | 5.3 | 8 | 400 | -55℃~125℃ | B-3D | SG109 | In-situ substitution |
HJ1117 | 1 | 2.7–15 | 1.2/1.5/1.8/2.5/3.3/5/Adj | 2 | 800 | -55℃~200℃ | SMD-0.2, TO-252-3L, TO-223 | LM1117 | In-situ substitution |
HJ3033 | 1 | 3.5~45 | 3.3 | 0.003 | 300 | -55℃~150℃ | TO-252-3L, SOT-23, TO-223 | TPS7A65 | Functional substitution |
HJ3050 | 1 | 5.2~45 | 5 | 0.003 | 300 | -55℃~150℃ | CSOP08B, CSOT23-5, TO-223 | BD4269 | Functional substitution |
HJ1963 | 1 | 2.3~20 | 3.3/5.0/12.0/Adj |
| 1500 | -55℃~125℃ | CSOP08B, TO-257-5L, TO-252-3L | LT1963 | In-situ substitution |
Request for Samples / Product Manuals / Contact Information:
Mr. Jia:13022932841(WeChat)
Landline:029-89259995Transfer 833
Technical Support / Contact Information:
Mr. Zhao:13572473285
Landline:029-89259995Transfer to 803
Ms. Xu:18729396827
Company landline:029-89259995
Fax: 029-89259996
Unit 4, Building 6, Beihang Science and Technology Park, Hangtian Middle Road, Aerospace Base, Chang’an District, Xi’an, Shaanxi Province
