Precision operational amplifier
Model number | Channel | VDD (V) | I Q /Typ (mA) | V OS /Typ (uV) | GBP (MHz) | SR/Typ (V/us) | R-to-R (I/O) | Operating temperature (℃) | Package type | Alternative model | Alternative method |
HJOP07A | 1 | 3–44 | 3 | 10 | 0.6 | 0.3 | -/- | -55℃~125℃ | J08S2, D08S2, F08-06, CSOP08B | OP07A | In-situ substitution |
HJ088 | 1 | 3~44 | 3 | 50 | 0.6 | 0.3 | -/- | -55℃~200℃ | J08S2, D08S2, CSOP08B | OP07C | In-situ substitution |
HJOP27 | 1 | 3–44 | 3 | 10 | 8 | 2.8 | -/- | -55℃~125℃ | D08S2, CSOP08B | OP27 | In-situ substitution |
HJOP77 | 1 | 3–44 | 3 | 10 | 1.4 | 0.3 | -/- | -55℃~125℃ | T-08, CSOP08B | OP77 | In-situ substitution |
*HJ1107 | 1 | 4.5–40 | 0.44 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08, D08S2, F08-06, CSOP08B | OP07 | In-situ substitution |
*HJ1207 | 2 | 4.5–40 | 0.88 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | T-08, D08S2, F08-06, CSOP08B | OP200 | In-situ substitution |
*HJ1407 | 4 | 4.5–40 | 1.76 | 10 | 1.5 | 0.5 | -/- | -55℃~200℃ | SOP14-01A, D14S2, F14-01 | OP400/AD704 | In-situ substitution |
*HJ184 | 1 | 3–36 | 1.2 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2, F08-06 | OP184 | In-situ substitution |
*HJ284 | 2 | 3–36 | 2.4 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2, F08-06 | OP284 | In-situ substitution |
*HJ484 | 4 | 3–36 | 4.8 | 65 | 3.25 | 4 | I/O | -55℃~200℃ | CSOP14B, D14S2, F14-01 | OP484 | In-situ substitution |
HJ172 | 1 | 4–36 | 2/4 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA172 | In-situ substitution |
HJ2172 | 2 | 4–36 | 2/4 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2172 | In-situ substitution |
HJ4172 | 4 | 4–36 | 8 | 300 | 10 | 24 | -/O | -55℃~150℃ | CSOP14B, D14S2 | OPA4172 | In-situ substitution |
HJ182 | 1 | 3.3~36 | 0.7 | 25 | 11 | 12 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA182 | In-situ substitution |
HJ2182 | 2 | 3.3~36 | 1.4 | 25 | 11 | 12 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2182 | In-situ substitution |
HJ4182 | 4 | 3.3~36 | 2.8 | 25 | 11 | 12 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B, D14S2 | OPA4182 | In-situ substitution |
HJ192 | 1 | 3.3~36 | 3/6 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA192 | In-situ substitution |
HJ2192 | 2 | 3.3~36 | 3/6 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2192 | In-situ substitution |
HJ4192 | 4 | 3.3~36 | 3/6 | 25 | 11 | 23 | -/- | -55℃~200℃ | CSOP08B, D14S2 | OPA4192 | In-situ substitution |
HJ227 | 1 | 4–36 | 1 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA277 | In-situ substitution |
HJ2277 | 2 | 4–36 | 2 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2277 | In-situ substitution |
HJ4277 | 4 | 4–36 | 4 | 3 | 2 | 1.1 | -/O | -55℃~125℃ | CSOP14B, D14S2 | OPA4277 | In-situ substitution |
HJ340 | 1 | 2.5–5.5 | 0.8 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | OPA340 | In-situ substitution |
HJ2340 | 2 | 2.5–5.5 | 1.6 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B | OPA2340 | In-situ substitution |
HJ4340 | 4 | 2.5–5.5 | 3.2 | 150 | 5.5 | 6 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B | OPA4340 | In-situ substitution |
HJ8557 | 1 | 2.1–5.5 | 1.3 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA388 | In-situ substitution |
HJ8558 | 2 | 2.1–5.5 | 2.6 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA2388 | In-situ substitution |
HJ8559 | 4 | 2.1–5.5 | 5.2 | 5 | 13 | 4 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP14B, D14S2 | OPA4388 | In-situ substitution |
HJG184 | 1 | 3~36 | 3 | 50 | 12 | 12 | I/O | -55℃~125℃ | CSOP08B, D08S2 | OPA184 | In-situ substitution |
Request for Samples / Product Manuals / Contact Information:
Mr. Jia:13022932841(WeChat)
Landline:029-89259995Transfer 833
Technical Support / Contact Information:
Mr. Zhao:13572473285
Landline:029-89259995Transfer to 803
Ms. Xu:18729396827
Company landline:029-89259995
Fax: 029-89259996
Unit 4, Building 6, Beihang Science and Technology Park, Hangtian Middle Road, Aerospace Base, Chang’an District, Xi’an, Shaanxi Province
