Differential amplifier
Model number | VDD | GBP | I Q /Typ | V OS /Typ | C MRR /Typ | R IN /Typ | SR/Typ | V IR /Max | Operating temperature | Package type | Alternative model | Alternative method |
HJ133A | 3–44 | 0.4 | 2.5 | 0.03 | 90 | 20 | 0.1 | ±28 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA133 | In-situ substitution |
HJINA148 | 3–44 | 0.1 | 5 | 1 | 86 | 2000 | 0.1 | ±200 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | In-situ substitution |
HJINA148A | ±2~±18 | 0.1 | 2 | 1 | 80 | 1500 | 1.6 | ±275 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | In-situ substitution |
HJINA148B | ±2~7.5 | 1.1 | 2 | 1 | 80 | 2400 | 0.5 | ±60 | -55℃~125℃ | F08-04B | INA148 | In-situ substitution |
HJ629 | 5–36 | 0.5 | 4 | 0.2 | 80 | 800 | 0.1 | ±270 | -55℃~125℃ | F08-04B | AD629 | In-situ substitution |
HJINA117 | ±2~±18 | 0.24 | 0.8 | 0.4 | 86 | 1500 | 1.6 | ±275 | -55℃~125℃ | CSOP08B | INA117 | In-situ substitution |
HJ8479 | ±5~±18 | 0.08 | 3 | 0.2 | 86 | 3200 | 1.6 | ±600 | -55℃~125℃ | F08-04B | AD8479 | In-situ substitution |
HJGM001 | ±3 to ±18 | 0.16 | 3 | 0.025 | 90 | - | - | - | -55℃~125℃ | F14-02 | In-house development | - |
HJG830 | 5.5~18 | 40 | 17 | 2.5 | 76 | 2 | 240 | - | -55℃~125℃ | F08-04B | AD830 | Functional substitution |
Non-domestic product models are marked with an asterisk (*).
Request for Samples / Product Manuals / Contact Information:
Mr. Jia:13022932841(WeChat)
Landline:029-89259995Transfer 833
Technical Support / Contact Information:
Mr. Zhao:13572473285
Landline:029-89259995Transfer to 803
Ms. Xu:18729396827
Company landline:029-89259995
Fax: 029-89259996
Unit 4, Building 6, Beihang Science and Technology Park, Hangtian Middle Road, Aerospace Base, Chang’an District, Xi’an, Shaanxi Province
